Пневмосепараторы

Пневмосепаратор Р-8-СДО-16,25,50 разработан и защищен двумя патентами
Пневмосепаратор позволяет получать целый полновесным зерном и качественный посевной материал без примесей и семенной рубашки. Работает с зерном любой влажности без дополнительных наладок. Повышает урожайность на 30-40% и имеет низкое энергопотребление.
Производительность на очистке пшеницы с объемной массой 760 кг / м куб при влажности до 15% и содержанием отделимых примесей до 5% за 1 час основного времени, т / час, не менее | 16 |
эффективность очистки,%, не менее | 50 |
Скорость воздушного потока в аспирационном канале, м / сек | 1 – 10 |
Габаритные размеры, мм, не более | 123 |
длина | 2600 |
ширина | 900 |
высота | 1770 |
Масса, кг, не более | 310 |
Вентилятор | |
Тип вентилятора |
центробежный пылевой |
Диаметр рабочего колеса, мм. | 300 |
Число оборотов рабочего колеса, об/мин. | 3000 |
Расход воздуха при полном давлении 400 Па, м куб / час, не более | 2000 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 214 |
Пересечение выхлопного патрубка (поперечное), мм | 185*185 |
мощность электродвигателя, кВт, не более | 2,2 |
исполнение электродвигателя | фланцевое |
инерционный пылеотделитель | |
Пересечение входного патрубка, мм | 302*302. |
- Цена договорная
- Минимальный объем заказа: 1 шт.